Pt
Para indivíduos e pequenas equipes. Teste de 7 dias
Tudo no Free, mais:
Para indivíduos iniciando com automação
Funcionalidades:
Para indivíduos e pequenas equipes. Teste de 7 dias
Tudo no Free, mais:
Para agências e equipes focadas na colaboração
Tudo no Pro, mais:
Para empresas com necessidades avançadas
Tudo em Equipes, mais:
| Funcionalidade | Free | Pro | Equipes | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidades principais | ||||
| Automações ativas | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Etapas por automação | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Transações | 100 | Até 2M | Até 2M | Flexível |
| Tempo de atualização da automação | 15 min | 5 min | 3 min | 1 min |
| Execução paralela de cenários | ||||
| Logs em tempo real | ||||
| Armazenamento de logs de execução | 7 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias |
| Integrações e conexões | ||||
| Mais de 1 000 apps | ||||
| Webhooks de parceiros | — | |||
| Filtro no gatilho | — | |||
| Webhook / API personalizado | — | |||
| Integrador de apps (apps personalizados) | ||||
| IA e ferramentas avançadas | ||||
| Suporte de IA | ||||
| Albato AI | — | |||
| Preço dos tokens Albato AI por 1 trx | — | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Agentes de IA | — | |||
| Dados e confiabilidade | ||||
| Migração de dados | — | |||
| Reenvio automático de dados | — | |||
| Webhook de notificações de erro | — | — | ||
| Manipuladores de filas dedicados | — | — | ||
| Colaboração e equipes | ||||
| Assentos da equipe | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Modo Equipes (funções, convites, Spaces) | — | — | ||
| Múltiplos workspaces | ||||
| Suporte e gerenciamento | ||||
| Suporte via chat ao vivo (5 min) | — | |||
| Suporte prioritário | — | — | ||
| Gerente de sucesso do cliente dedicado | — | — | — | |
| Assinatura do contrato | — | — | — | |
| Faturamento e limites | ||||
| Comprar transações adicionais | — | Automático | Automático | Automático |
| Custo extra por transação | — | R$ 0.1755 | — | Saiba mais |
