Starter
Para equipes em crescimento que querem lançar integrações incorporadas com rapidez.
Inclui
- Chamadas de API ilimitadas
- 5M transações/mês
- Integrações incorporáveis
- Painel com informações de uso
- SOC 2 Tipo 2 e GDPR
Preços transparentes e flexíveis que escalam conforme você cresce. Os planos podem ser adaptados às suas necessidades e um desconto de PoC está disponível em assinaturas anuais.
Para equipes em crescimento que querem lançar integrações incorporadas com rapidez.
Inclui
Para grandes equipes que querem terceirizar integrações com serviço “white-glove”
Tudo no Starter, mais
Para SaaS empresariais com requisitos avançados de segurança e conformidade.
Tudo no Pro, mais
Veja o que está incluído em cada plano para encontrar a opção ideal para o seu SaaS.
| Uso e Personalização | Starter Ideal para Startups | Melhor valor Pro Ideal para SaaS estabelecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Modelo de faturamento | Taxa mensal da plataforma + taxa de uso | Taxa mensal da plataforma | Personalizado |
Chamadas de API por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Limitação (Throttling) e largura de banda de chamadas de API/Webhook | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Transações por mês | 5.000.000 | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários ativos e conectores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Conexões de aplicativos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Modelos de integração (Soluções) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Frequência de consulta (polling) da API | 5 minutos | 1 minuto | 1 minuto |
Personalização de UI | Básico | Intermediário | Premium |
Personalização total da marca (Full white labeling) | |||
Aplicativos Enterprise | |||
Manejadores de fila adicionais | Taxa extra |
| Recursos da plataforma | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS estabelecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Integrações incorporáveis | |||
API Headless | |||
MCP Universal para seus agentes de IA | |||
AI Copilot (beta) | |||
Funcionalidade de equipes (Workspaces) | |||
Construtor de fluxo de trabalho incorporável | |||
Modelos de integração (Soluções) | |||
Conectores de IA | |||
Painel com informações de uso | |||
Hub de Monetização | |||
Autenticação gerenciada | |||
Webhooks personalizados | |||
Notificações em tempo real | |||
Ambiente de Staging |
| Serviço e desenvolvimento dedicado | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS estabelecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Conectores personalizados/mês (autoatendimento) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Conectores/módulos personalizados criados pela Albato | 2 | Personalizado | |
Novos recursos | Padrão | Premium | |
Equipe de projeto dedicada | Em andamento (Básico) | Em andamento (Médio) | Em andamento (Premium) |
Linha direta no Slack | |||
Estratégia de monetização e promoção | |||
Habilitação de integração Premium | |||
Suporte técnico dedicado | Segunda linha | Primeira ou segunda linha — sua escolha | |
Tempo de resposta do primeiro suporte | Até 1 dia útil | Até 8 horas | Até 2 horas |
Integração e implementação (Onboarding) | Guiado | Guiado | Premium |
Monitoramento e atualizações de API |
| Segurança e Conformidade | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS estabelecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Certificação SOC 2 Tipo 2 | |||
Conformidade com o GDPR | |||
Single sign-on (SSO) | |||
Nuvem privada gerenciada | Taxa extra | Taxa extra | |
Residência de dados | |||
Auto-hospedagem | |||
SLA de disponibilidade | |||
DPAs personalizados | |||
Suporte a compras (Procurement) |
