Starter
Para equipos en crecimiento que quieren lanzar integraciones embebidas rápidamente.
Incluye
- Llamadas API ilimitadas
- 5M transacciones/mes
- Integraciones integrables
- Tablero con información de uso
- SOC 2 Tipo 2 y GDPR
Precios transparentes y flexibles que escalan a medida que creces. Los planes se pueden adaptar a tus necesidades y hay un descuento de PoC disponible en suscripciones anuales.
Para equipos en crecimiento que quieren lanzar integraciones embebidas rápidamente.
Incluye
Para equipos grandes que desean delegar totalmente el trabajo de integración.
Todo en Starter, más
Para SaaS empresariales con requisitos avanzados de seguridad и cumplimiento.
Todo en Pro, más
Consulta qué incluye cada plan para encontrar la opción ideal para tu SaaS.
| Uso y personalización | Starter Ideal para Startups | Mejor valor Pro Ideal para SaaS establecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Modelo de facturación | Cuota mensual de plataforma + cuota de uso | Tarifa mensual de plataforma | Personalizado |
Llamadas API por mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ancho de banda de Throttling y llamadas de Webhook/API | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Transacciones por mes | 5,000,000 | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios activos и conectores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Conexiones de aplicaciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Plantillas de integración (Soluciones) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Frecuencia de sondeo de API | 5 minutos | 1 minuto | 1 minuto |
Personalización de UI | Básico | Medio | Premium |
Marca blanca completa | |||
Aplicaciones Enterprise | |||
Manejadores de cola adicionales | Tarifa adicional |
| Funciones de la plataforma | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS establecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Integraciones integrables | |||
API Headless | |||
MCP universal para tus agentes de IA | |||
AI Copilot (beta) | |||
Funcionalidad de equipos (Workspaces) | |||
Constructor de flujos de trabajo integrado | |||
Plantillas de integración (Soluciones) | |||
Conectores de IA | |||
Tablero con información de uso | |||
Centro de Monetización | |||
Autenticación gestionada | |||
Webhooks personalizados | |||
Notificaciones en tiempo real | |||
Entorno de staging |
| Servicio y desarrollo dedicado | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS establecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Conectores personalizados/mes (autoservicio) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Conectores personalizados/mes creados por Albato | 2 | Personalizado | |
Nuevas funciones | Estándar | Premium | |
Equipo de proyecto dedicado | En curso (Básico) | En curso (Medio) | En curso (Premium) |
Línea directa de Slack | |||
Estrategia de monetización y promoción | |||
Habilitación de integración Premium | |||
Soporte técnico dedicado | Segunda línea | Primera o segunda línea, tú eliges | |
Tiempo de primera respuesta del soporte | Hasta 1 día laborable | Hasta 8 horas | Hasta 2 horas |
Incorporación e implementación | Guiado | Guiado | Guante blanco |
Monitoreo y actualizaciones de API |
| Seguridad y Cumplimiento | Starter Ideal para Startups | Pro Ideal para SaaS establecidos | Enterprise Ideal para SaaS empresarial |
|---|---|---|---|
Certificación SOC 2 Tipo 2 | |||
Cumplimiento de GDPR | |||
Inicio de sesión único (SSO) | |||
Nube privada gestionada | Tarifa adicional | Tarifa adicional | |
Residencia de datos | |||
Autoalojamiento | |||
SLA de disponibilidad | |||
DPA personalizados | |||
Soporte de adquisiciones |
